Wyniki Wyborów i Frekwencja w Gminie Bestwina
Wyniki głosowania do Sejmu w gminie Bestwina
Obwód | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RAZEM | % głosów | |
KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 19 | 21 | 22 | 12 | 16 | 16 | 106 | 1,45% |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 252 | 249 | 210 | 206 | 141 | 184 | 1242 | 17,04% |
KW NOWA LEWICA | 97 | 111 | 52 | 70 | 93 | 71 | 494 | 6,78% |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 507 | 488 | 349 | 429 | 290 | 334 | 2397 | 32,88% |
KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 134 | 147 | 74 | 95 | 86 | 109 | 645 | 8,85% |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 408 | 501 | 304 | 308 | 357 | 309 | 2187 | 30,00% |
KW POLSKA JEST JEDNA | 48 | 52 | 36 | 32 | 17 | 16 | 201 | 2,76% |
KW NORMALNY KRAJ | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 0,25% |
1468 | 1572 | 1049 | 1155 | 1001 | 1045 |
Wyniki głosowania do Senatu w gminie Bestwina
Obwód | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RAZEM | % głosów | |
CHRZĄSZCZ Jan Stanisław – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 499 | 498 | 351 | 431 | 310 | 328 | 2417 | 33,46% |
CZAPIGA Cezary Józef – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 219 | 184 | 127 | 132 | 126 | 155 | 943 | 13,06% |
GORGOŃ-KOMOR Agnieszka Aleksandra – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 662 | 808 | 507 | 540 | 526 | 509 | 3552 | 49,18% |
SOCHA-CZYŻ Monika Ewa – KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN | 73 | 68 | 53 | 47 | 28 | 42 | 311 | 4,31% |
Razem | 1453 | 1558 | 1038 | 1150 | 990 | 1034 |
Informacja o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w dniu 15 PAŹDZIERNIKA 2023 r.
Nr obwod u | Siedziba komisji obwodowej (adres) | liczba uprawnionych | liczba wydanych kart | frekwencja w % |
1 | Dom Strażaka w Bestwinie ul.Kościelna 41 | 1 853 | 1 482 | 79,98% |
2 | Szkoła Podstawowa w Bestwinie ul. Szkolna 11 | 1 930 | 1 581 | 81,92% |
3 | Szkoła Podstawowa w Bestwince ul. Dworkowa 3 | 1 324 | 1 059 | 79,98% |
4 | Szkoła Podstawowa w Janowicach ul. Korczaka 2 | 1 422 | 1 165 | 81,93% |
5 | Szkoła Podstawowa w Kaniowie ul. Batalionów Chłopskich 15 | 1 343 | 1 021 | 76,02% |
6 | Szkoła Podstawowa w Kaniowie ul. Batalionów Chłopskich 15 | 1 336 | 1 046 | 78,29% |
Ogółem Gmina Bestwina | 9 208 | 7 354 | 79,87% |
Źródło: bestwina.pl